United Kingdom1955 Lancia Aurelia Spider America£545,000|€628,814|US$730,682United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1972 Ferrari Daytona£475,000|€548,049|US$636,833United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1970 Aston Martin DB6£315,000|€363,443|US$422,321United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1996 Porsche 911 (993) Turbo£295,000|€340,367|US$395,507United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1989 Porsche 911 Speedster£285,000|€328,830|US$382,100United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1970 Mercedes - Benz 280SE 3.5 V8£275,000|€317,292|US$368,693United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1996 Porsche 911 (993) C4S£225,000|€259,602|US$301,658United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1989 Porsche 911 3.2 Speedster£225,000|€259,602|US$301,658United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom2004 Aston Martin ASTON MARTIN AR1 ZAGATO£179,995|€207,676|US$241,320United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1989 Porsche 911 3.2 CARRERA SPEEDSTER£169,995|€196,138|US$227,913United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1988 Porsche 911 Targa Commemorative ED£139,995|€161,525|US$187,692United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1973 Porsche 911 2.4S TARGA£129,995|€149,987|US$174,285United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1992 BMW M3 (E30) 2.3£109,995|€126,911|US$147,470United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1969 Porsche 911 2.7 RS TYPE LIGHTWEIGHT£109,995|€126,911|US$147,470United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1996 Porsche 911 (993) C4£109,995|€126,911|US$147,470United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom2003 BMW M3 (E46) S54 3.2£99,995|€115,373|US$134,063United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1956 AC ACECA BRISTOL£99,995|€115,373|US$134,063United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1990 Porsche 911 (964) Carrera 4£89,995|€103,835|US$120,656United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom2011 Porsche 911 (997.2) CARRERA 4 GTS£89,995|€103,835|US$120,656United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1971 Porsche 911 2.2 T Targa£89,995|€103,835|US$120,656United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom2004 Mercedes - Benz SL65 AMG (R230)£79,995|€92,297|US$107,249United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom2024 Porsche Cayenne S 4.0T£74,995|€86,528|US$100,546United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1958 Volkswagen TYPE 2 23£69,995|€80,759|US$93,842United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom2011 Porsche 911 (997.2) CARRERA GTS PDK COUPE£67,995|€78,452|US$91,161United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom2007 Mercedes - Benz SL65 AMG£67,995|€78,452|US$91,161United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1989 Mercedes - Benz 300SL (R107)£59,995|€69,222|US$80,435United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1968 Mini MINI COOPER 1275 S MK II£38,995|€44,992|US$52,281United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1995 Jaguar XJ-S Convertible£34,995|€40,377|US$46,918United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom2011 Porsche 911 (997) TURBO GEN II CABRIOLETPRICE ON REQUESTUnited KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom2010 Porsche 911 (997.2) CARRERA SPRICE ON REQUESTUnited KingdomUnited KingdomView Vehicle