United Kingdom2004 Bentley Continental GT£8,500|€9,807|US$11,396United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom2012 Fisker KARMA EVER£30,000|€34,614|US$40,221United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1989 Peugeot 205 GTi 1.9£18,000|€20,768|US$24,133United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United States of America2004 Mercedes-Benz SL-ClassUS$29,797|£22,225|€25,643United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1993 Buick Roadmaster EstateUS$29,833|£22,252|€25,674United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1961 Messerschmitt KR200US$34,000|£25,360|€29,260United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1938 Willys PickupUS$34,855|£25,998|€29,996United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1964 Ford Galaxie 500 Country SquireUS$36,899|£27,522|€31,755United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1968 Chevrolet ImpalaUS$39,533|£29,487|€34,022United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1966 Dodge ChargerUS$39,635|£29,563|€34,109United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1962 Chrysler 300US$39,777|£29,669|€34,231United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America2011 Ford Mustang GTUS$39,895|£29,757|€34,333United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1955 Lincoln CapriUS$45,000|£33,565|€38,726United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1957 Ford ThunderbirdUS$45,922|£34,252|€39,520United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1955 Chevrolet 3500US$47,500|£35,429|€40,878United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1972 Jaguar XKEUS$49,000|£36,548|€42,169United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1967 Chevrolet ChevelleUS$49,777|£37,128|€42,837United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America2019 Audi TT Roadster 20th Anniversary EditionUS$49,787|£37,135|€42,846United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1976 Triumph TR6US$52,425|£39,103|€45,116United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1956 Chevrolet NomadUS$56,560|£42,187|€48,675United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America2001 Land Rover DefenderUS$56,944|£42,473|€49,005United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1964 Sunbeam TigerUS$56,987|£42,505|€49,042United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1965 Chevrolet C10US$59,798|£44,602|€51,461United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1970 Pontiac Trans AmUS$79,465|£59,271|€68,386United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1967 Chevrolet CorvetteUS$99,798|£74,437|€85,885United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1967 Chevrolet Chevelle SS 396US$99,833|£74,463|€85,915United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America2025 Mercedes-Benz Sprinter 2500 ExplorerUS$108,900|£81,226|€93,718United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America2015 Porsche 911 GT3US$120,300|£89,729|€103,528United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1978 Dodge Magnum XEUS$13,500|£10,069|€11,618United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1940 Cadillac HearseUS$15,000|£11,188|€12,909United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America2007 Chevrolet CorvetteUS$23,500|£17,528|€20,224United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1972 Jensen Interceptor IIIUS$55,500|£41,396|€47,762United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1970 Dodge L600 Tow-TruckUS$82,000|£61,162|€70,568United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
The Netherlands1974 Citroën Citroën DS DS20 “Fully restored”PRICE ON REQUESTThe NetherlandsThe NetherlandsView Vehicle
The Netherlands1994 Bentley Continental IV Convertible “The last real Convertible”€119,500|£103,572|US$138,859The NetherlandsThe NetherlandsView Vehicle
The Netherlands1990 Aston Martin V8 Zagato Volante “379 kms since new”€247,500|£214,511|US$287,595The NetherlandsThe NetherlandsView Vehicle
United States of America2004 Hummer H2US$41,995|£31,323|€36,140United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1931 Ford 5-Window CoupeUS$42,995|£32,069|€37,001United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1968 Chevrolet Impala Convertible LS RestomodUS$44,995|£33,561|€38,722United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1966 Chevrolet Caprice 396US$44,995|£33,561|€38,722United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1966 Chevrolet Chevelle MalibuUS$50,995|£38,036|€43,886United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1998 Porsche 911 Carrera S CabrioletPRICE ON REQUESTUnited States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United Kingdom1969 Rolls-Royce Silver Shadow Mulliner Park Ward Two-Door Saloon£63,000|€72,689|US$84,464United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1960 Porsche 356 B Super 90 Coupe£79,900|€92,188|US$107,122United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1970 Mercedes-Benz 280SL£92,000|€106,148|US$123,345United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1972 Jaguar E-Type V12 Roadster Series III Manual£105,000|€121,148|US$140,774United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1971 Jaguar E-Type 4.2 FHC Series IIPRICE ON REQUESTUnited KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1962 Jaguar E-Type 3.8 FHC Series I Racing Car£170,000|€196,144|US$227,919United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1992 Ford Escort RS Cosworth£110,000|€126,917|US$147,477United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1963 Alfa Romeo Giulia 1600 Spider RHD£65,000|€74,996|US$87,146United KingdomUnited KingdomView Vehicle
United Kingdom1952 Ferrari 225 Sport BerlinettaPRICE ON REQUESTUnited KingdomUnited KingdomView Vehicle
United States of America1984 Lamborghini Countach 5000 S€700,000|£606,697|US$813,400United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1987 Aston Martin V8 Vantage X-Pack€400,000|£346,684|US$464,800United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1972 Chevrolet Chevelle SS TributeUS$47,995|£35,798|€41,304United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America2020 Chevrolet Camaro Hertz / Hendrick Motorsports ZL1US$87,995|£65,634|€75,727United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle
United States of America1988 Ford BroncoUS$24,900|£18,572|€21,429United States of AmericaUnited States of AmericaView Vehicle